대림 제4쥬

| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 | 
|---|---|---|---|---|
| 572 | 5.31일 성령강림 대축일   | 북신동성당 | 2020.05.30 | 537 | 
| 571 | 5.24일 주님승천대축일   | 북신동성당 | 2020.05.23 | 507 | 
| 570 | 5.17일 부활 제6주일 주보   | 북신동성당 | 2020.05.17 | 1145 | 
| 569 | 5.10일 부활 제5주일   | 북신동성당 | 2020.05.10 | 801 | 
| 568 | 5.3일 부활 제4주일   | 북신동성당 | 2020.05.03 | 758 | 
| 567 | 2.23일 연중 제7주일 주보   | 북신동성당 | 2020.02.23 | 539 | 
| 566 | 2.16일 연중 제6주일   | 북신동성당 | 2020.02.18 | 1131 | 
| 565 | 2.9일 연중 제5주일 주보   | 북신동성당 | 2020.02.08 | 966 | 
| 564 | 2.2일 주님봉헌축일 주보   | 북신동성당 | 2020.02.08 | 475 | 
| 563 | 1.26일 연중 제3주일 주보   | 북신동성당 | 2020.01.26 | 1245 | 
| 562 | 1.19일 연중 제2주일 주보   | 북신동성당 | 2020.01.23 | 605 | 
| 561 | 1.12 주님세례축일   | 북신동성당 | 2020.01.12 | 514 | 
| 560 | 1.5일 주님공현대축일   | 북신동성당 | 2020.01.05 | 869 | 
| » | 12.22  대림 제4주일 주보   | 북신동성당 | 2019.12.22 | 993 | 
| 558 | 12.15  대림 제3주일 주보   | 북신동성당 | 2019.12.14 | 982 | 
| 557 | 12.8일 대림 제2주일 주보   | 북신동성당 | 2019.12.07 | 1123 | 
| 556 | 12.1일 대림 제1주일 주보   | 북신동성당 | 2019.11.30 | 872 | 
| 555 | 11.24일 그리스도왕 대축일   | 북신동성당 | 2019.11.23 | 454 | 
| 554 | 연중 제33주일 주보   | 북신동성당 | 2019.11.16 | 1117 | 
| 553 | 11.10일 연중 제32주일 주보   | 북신동성당 | 2019.11.16 | 391 | 
| 미 사 시 간 | |||
| 월 | |||
| 화 | 19:30 | ||
| 수 | 10:30 | ||
| 목 | 19:30 | ||
| 금 | 10:30 | ||
| 토 | 어린이 18:00 | 중고등부 18:00 | 특  전 18:00 | 
| 주일 | 7:00 | 10:30 | |
| 예비신자 교리반 안내 | ||
| 구 분 | 요 일 | 시 간 | 
| 중고등부 | 토요일 | : | 
| 일반부 | 화요일 | 20:00 | 
| 일반부 | 주 일 | : | 
53058 통영시 여황로 353 북신동성당 
 전화 : 055-641-5450 , 팩 스 : 055-646-2108
Copyright (C) 2019 Diocese of Masan. All rights reserved.