대림 제1주
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
569 | 5.10일 부활 제5주일 | 북신동성당 | 2020.05.10 | 143 |
568 | 5.3일 부활 제4주일 | 북신동성당 | 2020.05.03 | 190 |
567 | 2.23일 연중 제7주일 주보 | 북신동성당 | 2020.02.23 | 248 |
566 | 2.16일 연중 제6주일 | 북신동성당 | 2020.02.18 | 177 |
565 | 2.9일 연중 제5주일 주보 | 북신동성당 | 2020.02.08 | 188 |
564 | 2.2일 주님봉헌축일 주보 | 북신동성당 | 2020.02.08 | 113 |
563 | 1.26일 연중 제3주일 주보 | 북신동성당 | 2020.01.26 | 201 |
562 | 1.19일 연중 제2주일 주보 | 북신동성당 | 2020.01.23 | 182 |
561 | 1.12 주님세례축일 | 북신동성당 | 2020.01.12 | 218 |
560 | 1.5일 주님공현대축일 | 북신동성당 | 2020.01.05 | 200 |
559 | 12.22 대림 제4주일 주보 | 북신동성당 | 2019.12.22 | 252 |
558 | 12.15 대림 제3주일 주보 | 북신동성당 | 2019.12.14 | 224 |
557 | 12.8일 대림 제2주일 주보 | 북신동성당 | 2019.12.07 | 194 |
» | 12.1일 대림 제1주일 주보 | 북신동성당 | 2019.11.30 | 159 |
555 | 11.24일 그리스도왕 대축일 | 북신동성당 | 2019.11.23 | 155 |
554 | 연중 제33주일 주보 | 북신동성당 | 2019.11.16 | 162 |
553 | 11.10일 연중 제32주일 주보 | 북신동성당 | 2019.11.16 | 133 |
552 | 11.3일 연중 제31주일 주보 | 북신동성당 | 2019.11.02 | 156 |
551 | 10,27일 연중 제 30주일 | 북신동성당 | 2019.11.02 | 138 |
550 | 10.20 민족들의 복음화를 위한 미사(전교주일) | 북신동성당 | 2019.10.19 | 177 |
미 사 시 간 | |||
월 | |||
화 | 19:30 | ||
수 | 10:30 | ||
목 | 19:30 | ||
금 | 10:30 | ||
토 | 어린이 18:00 |
중고등부 18:00 |
특 전 18:00 |
주일 | 7:00 | 10:30 |
예비신자 교리반 안내 | ||
구 분 | 요 일 | 시 간 |
중고등부 | 토요일 | : |
일반부 | 화요일 | 20:00 |
일반부 | 주 일 | : |
53058 통영시 여황로 353 북신동성당
전화 : 055-641-5450 , 팩 스 : 055-646-2108
Copyright (C) 2019 Diocese of Masan. All rights reserved.