Skip to content


List of Articles
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
665 3,20 사순제3주일 file 북신동성당 2022.03.20 900
664 3.13 사순 제2주일 file 북신동성당 2022.03.12 1133
663 2.20 연중 제7주일 file 북신동성당 2022.02.19 978
662 2.13 연중 제6주일 file 북신동성당 2022.02.13 1220
661 2.6 연중 제5주일 file 북신동성당 2022.02.05 834
660 1.30 연중 제4주일 file 북신동성당 2022.02.05 854
659 1,2일 주님공현대축일 file 북신동성당 2022.01.22 1003
658 1,23 연중 제3주일 file 북신동성당 2022.01.22 921
657 1,16일 연중 제2주일 file 북신동성당 2022.01.22 908
656 1,9일 주님 세례 축일 file 북신동성당 2022.01.08 996
655 2022,1.1 주님 공현 대축일 file 북신동성당 2022.01.02 1242
654 12.26 예수, 마리아, 요셉의 성가정 축일 file 북신동성당 2021.12.31 1029
653 12,19 대림 제4주일 file 북신동성당 2021.12.19 1816
652 12.12 대림 제3주일(자선주일) file 북신동성당 2021.12.11 830
» 12.5일 대림 제2주일 file 북신동성당 2021.12.04 957
650 11.28 대림 제1주일 file 북신동성당 2021.11.27 900
649 11.14일 연중 제33주일 file 북신동성당 2021.11.13 1429
648 11.7 연중 제32주일 file 북신동성당 2021.11.07 995
647 10.31 연중 제31주일 file 북신동성당 2021.10.30 1454
646 10.24 연중 제30주일 file 북신동성당 2021.10.24 1197
Board Pagination Prev 1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... 46 Next
/ 46
미 사 시 간
월    
화     19:30
수 10:30  
목     19:30
금 10:30  
토 어린이

18:00
중고등부

18:00
특 전

18:00
주일 7:00 10:30

예비신자 교리반 안내
구 분 요 일 시 간 
중고등부 토요일 :
일반부 화요일 20:00
일반부 주 일 :

53058 통영시 여황로 353 북신동성당
전화 : 055-641-5450 , 팩 스 : 055-646-2108

Copyright (C) 2019 Diocese of Masan. All rights reserved.

sketchbook5, 스케치북5

sketchbook5, 스케치북5

나눔글꼴 설치 안내


이 PC에는 나눔글꼴이 설치되어 있지 않습니다.

이 사이트를 나눔글꼴로 보기 위해서는
나눔글꼴을 설치해야 합니다.

설치 취소