번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
229 | 8.2일 연중 제18주일 | 북신동성당 | 2020.08.02 | 162 |
228 | 8.9일 연중 제19주일 | 북신동성당 | 2020.08.16 | 243 |
227 | 8.16일 연중 제20주일 | 북신동성당 | 2020.08.16 | 148 |
226 | 8.23일 연중 제21주일 | 북신동성당 | 2020.08.30 | 108 |
225 | 8.30 연중 22주일 | 북신동성당 | 2020.08.30 | 126 |
224 | 9.6일 연중 제23주일 | 북신동성당 | 2020.09.06 | 127 |
223 | 9.13일 연중 제24주일 | 북신동성당 | 2020.09.12 | 143 |
222 | 9.20 성 김대건 안드레아와 성 정하상 바오로와 동료 순교자 | 북신동성당 | 2020.09.19 | 145 |
» | 9.27 연중 제26주일 | 북신동성당 | 2020.09.26 | 164 |
220 | 10.04 연중 제27주일 | 북신동성당 | 2020.10.07 | 145 |
219 | 10.11 연중 제28주일 | 북신동성당 | 2020.10.11 | 153 |
218 | 10.18일 연중 제29주일 주보 | 북신동성당 | 2020.10.17 | 159 |
217 | 10.25일 연중 제30주일 | 북신동성당 | 2020.10.24 | 150 |
216 | 11.01일 모든 성인 대축일 | 북신동성당 | 2020.10.31 | 151 |
215 | 11.08일 연중 제32주일 | 북신동성당 | 2020.11.08 | 130 |
214 | 11.15일 연중제33주일 | 북신동성당 | 2020.11.15 | 162 |
213 | 11.22일 온 누리의 임금이신 우리 주 예수 그리스도왕 대축일 | 북신동성당 | 2020.11.26 | 146 |
212 | 12.06 대림제2주일 | 북신동성당 | 2020.12.06 | 142 |
211 | 11.29 대림 제21주일 | 북신동성당 | 2020.12.06 | 145 |
210 | 12.13 일 대림제3주일 | 북신동성당 | 2020.12.13 | 209 |
미 사 시 간 | |||
월 | |||
화 | 19:30 | ||
수 | 10:30 | ||
목 | 19:30 | ||
금 | 10:30 | ||
토 | 어린이 18:00 |
중고등부 18:00 |
특 전 18:00 |
주일 | 7:00 | 10:30 |
예비신자 교리반 안내 | ||
구 분 | 요 일 | 시 간 |
중고등부 | 토요일 | : |
일반부 | 화요일 | 20:00 |
일반부 | 주 일 | : |
53058 통영시 여황로 353 북신동성당
전화 : 055-641-5450 , 팩 스 : 055-646-2108
Copyright (C) 2019 Diocese of Masan. All rights reserved.