Skip to content


List of Articles
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
» 12.9일 대림 제2주일 주보 file 북신동성당 2018.12.08 736
504 12.2일 대림 제1주일 주보 file 북신동성당 2018.12.01 674
503 11.25 그리스도왕 대축일 주보 file 북신동성당 2018.11.25 792
502 11.18 연중 제33주일 주보 file 북신동성당 2018.11.17 1107
501 11.11연중 제32주일 주보 file 북신동성당 2018.11.10 834
500 11.4일 연중 제32주일 주보 file 북신동성당 2018.11.04 1275
499 10.28일 연중 제30주일 주보 file 북신동성당 2018.10.28 621
498 10.21일 연중 제29주일 주보 file 북신동성당 2018.10.21 1291
497 10.14일 연중 제28주일 주보 file 북신동성당 2018.10.13 1026
496 10.7일 연중 제27주일 주보 file 북신동성당 2018.10.06 939
495 9.30연중 제26주일 주보 file 북신동성당 2018.09.30 767
494 9.23 연중 25주일 주보 file 북신동성당 2018.09.23 630
493 9.16 연중 제24주일 주보 file 북신동성당 2018.09.23 572
492 9.9 연중 제23주일 주보 file 북신동성당 2018.09.08 706
491 9.2 연중 제22주일 주보 file 북신동성당 2018.09.02 774
490 8.26 연중 21주일 주보 file 북신동성당 2018.08.25 649
489 8.19 연중 제20주일 주보 file 북신동성당 2018.08.18 581
488 8.12 연중 제19주일 주보 file 북신동성당 2018.08.11 810
487 8.5일 연중 제18주일 주보 file 북신동성당 2018.08.05 1254
486 7.29 연중 17주일 주보 file 북신동성당 2018.07.28 740
Board Pagination Prev 1 ... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ... 45 Next
/ 45
미 사 시 간
   
    19:30
10:30  
    19:30
10:30  
어린이

18:00
중고등부

18:00
특 전

18:00
주일 7:00 10:30

예비신자 교리반 안내
구 분 요 일 시 간 
중고등부 토요일 :
일반부 화요일 20:00
일반부 주 일 :

53058 통영시 여황로 353 북신동성당
전화 : 055-641-5450 , 팩 스 : 055-646-2108

Copyright (C) 2019 Diocese of Masan. All rights reserved.

sketchbook5, 스케치북5

sketchbook5, 스케치북5

나눔글꼴 설치 안내


이 PC에는 나눔글꼴이 설치되어 있지 않습니다.

이 사이트를 나눔글꼴로 보기 위해서는
나눔글꼴을 설치해야 합니다.

설치 취소