Skip to content


List of Articles
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
388 9.4일 연중 제23주일 주보 file 북신동성당 2016.09.03 685
387 8.28 연중제22주일 주보 file 북신동성당 2016.08.28 853
386 8.21 연중 제21주일 주보 file 북신동성당 2016.08.20 907
385 8.14 연중 제20주일 주보 file 북신동성당 2016.08.14 1333
384 8.7 연중 제19주일 주보 file 북신동성당 2016.08.07 1099
383 7.31 연중 제 18주일 file 북신동성당 2016.07.30 726
382 7.24 연중 제17주일 주보 file 북신동성당 2016.07.23 711
381 7.17 연중 제16주일 주보 file 북신동성당 2016.07.16 1127
380 7.10 연중제15주일 file 북신동성당 2016.07.09 675
379 7.3 연중 제14주일 주보 file 북신동성당 2016.07.02 676
378 6.26 연중 제13주일 주보 file 북신동성당 2016.06.25 863
377 6.19 duswnd wp12wndl file 북신동성당 2016.06.18 775
376 6.10 연중 제11주일 주보 file 북신동성당 2016.06.11 737
375 6.5 연중 제10주일 file 북신동성당 2016.06.04 690
374 5.29 그리스도의 성체성혈대축일 file 북신동성당 2016.05.28 793
373 5.22 삼위일체대축일 file 북신동성당 2016.05.28 1078
372 5.14 성령강림대축일 주보 file 북신동성당 2016.05.14 1090
371 5.8주님승천대축일 주보 file 북신동성당 2016.05.08 794
» 5.1 부할 제6주일 주보 file 북신동성당 2016.05.01 1050
369 4.24 부활 제5주일 주보 file 북신동성당 2016.04.23 1104
Board Pagination Prev 1 ... 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... 45 Next
/ 45
미 사 시 간
   
    19:30
10:30  
    19:30
10:30  
어린이

18:00
중고등부

18:00
특 전

18:00
주일 7:00 10:30

예비신자 교리반 안내
구 분 요 일 시 간 
중고등부 토요일 :
일반부 화요일 20:00
일반부 주 일 :

53058 통영시 여황로 353 북신동성당
전화 : 055-641-5450 , 팩 스 : 055-646-2108

Copyright (C) 2019 Diocese of Masan. All rights reserved.

sketchbook5, 스케치북5

sketchbook5, 스케치북5

나눔글꼴 설치 안내


이 PC에는 나눔글꼴이 설치되어 있지 않습니다.

이 사이트를 나눔글꼴로 보기 위해서는
나눔글꼴을 설치해야 합니다.

설치 취소