Skip to content

List of Articles
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
505 12.4 대림 제2주일 file 북신동성당 2016.12.03 890
504 대림 제3주일 주보 file 북신동성당 2016.12.10 841
503 12.18 대림 제4주일 주보 file 북신동성당 2016.12.18 824
502 12.25 예수 성탄대축일 주보 file 북신동성당 2016.12.24 1066
501 1.1 천주의 성모 마리아 대축일 주보 file 북신동성당 2017.01.07 880
500 1.8 주님 공현 대축일 file 북신동성당 2017.01.07 1198
499 1.15 연중 제2주일 주보 file 북신동성당 2017.01.15 1076
498 1.22 연중 제3주일 주보 file 북신동성당 2017.01.21 833
497 1.29 연중 제4주일 주보 file 북신동성당 2017.01.31 815
496 2.5 연중 제5주일 주보 file 북신동성당 2017.02.04 862
495 2.19 연중 제7주일 file 북신동성당 2017.02.18 965
494 2.26 연중 제8주일 주보 file 북신동성당 2017.02.26 837
493 3.5일 사순 제1주일 주보 file 북신동성당 2017.03.04 798
492 3.12 사순 제2주일 주보 file 북신동성당 2017.03.12 1316
491 3.19 사순 제3주일 주보 file 북신동성당 2017.03.18 995
490 3.26 사순 제4주일 file 북신동성당 2017.03.26 1148
489 4.2 사순 제5주일 주보 file 북신동성당 2017.04.01 1034
488 4.9 주님수난성지주일 file 북신동성당 2017.04.08 881
487 4.16 예수부활대축일 주보 file 북신동성당 2017.04.15 1406
486 4.23 부활 제2주일 주보 file 북신동성당 2017.04.22 879
Board Pagination Prev 1 ... 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ... 46 Next
/ 46
미 사 시 간
월    
화     19:30
수 10:30  
목     19:30
금 10:30  
토 어린이

18:00
중고등부

18:00
특 전

18:00
주일 7:00 10:30

예비신자 교리반 안내
구 분 요 일 시 간 
중고등부 토요일 :
일반부 화요일 20:00
일반부 주 일 :

53058 통영시 여황로 353 북신동성당
전화 : 055-641-5450 , 팩 스 : 055-646-2108

Copyright (C) 2019 Diocese of Masan. All rights reserved.

sketchbook5, 스케치북5

sketchbook5, 스케치북5

나눔글꼴 설치 안내


이 PC에는 나눔글꼴이 설치되어 있지 않습니다.

이 사이트를 나눔글꼴로 보기 위해서는
나눔글꼴을 설치해야 합니다.

설치 취소