Skip to content

List of Articles
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
725 5.21 주님 승천 대축일 file 북신동성당 2023.05.21 1421
724 5.14 부활 제6주일 file 북신동성당 2023.05.14 1612
723 5.7 부활 제5주일(생명 주일) file 북신동성당 2023.05.06 1332
722 4.30 부할 제4주일 file 북신동성당 2023.04.29 862
721 4.23 부활 제3주일 file 북신동성당 2023.04.29 931
720 4.16 부활 제2주일 file 북신동성당 2023.04.29 828
719 4.9 주님 부활 대축일 file 북신동성당 2023.04.08 931
718 4.2 주님수난성지주일 file 북신동성당 2023.04.02 896
717 3.26 사순 제5주일 file 북신동성당 2023.03.26 1139
716 3,19 사순 제4주일 file 북신동성당 2023.03.19 1530
715 3.12 사순 제3주일 file 북신동성당 2023.03.12 1061
714 3.5 사순 제2주일 file 북신동성당 2023.03.04 1526
713 2.26 사순 제1주일 file 북신동성당 2023.02.25 868
712 2,19 연중 제7주일 file 북신동성당 2023.02.18 1032
711 2.12 연중 제6주일 file 북신동성당 2023.02.11 864
710 2,5 연중 제5주일 file 북신동성당 2023.02.05 1252
709 1.29일 연중 제4주일 file 북신동성당 2023.01.31 1394
708 1.22 설 file 북신동성당 2023.01.24 1196
707 1.15일 연중 제2주일 file 북신동성당 2023.01.14 879
706 1.8일 주님공현대축일 file 북신동성당 2023.01.08 1042
Board Pagination Prev 1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 46 Next
/ 46
미 사 시 간
월    
화     19:30
수 10:30  
목     19:30
금 10:30  
토 어린이

18:00
중고등부

18:00
특 전

18:00
주일 7:00 10:30

예비신자 교리반 안내
구 분 요 일 시 간 
중고등부 토요일 :
일반부 화요일 20:00
일반부 주 일 :

53058 통영시 여황로 353 북신동성당
전화 : 055-641-5450 , 팩 스 : 055-646-2108

Copyright (C) 2019 Diocese of Masan. All rights reserved.

sketchbook5, 스케치북5

sketchbook5, 스케치북5

나눔글꼴 설치 안내


이 PC에는 나눔글꼴이 설치되어 있지 않습니다.

이 사이트를 나눔글꼴로 보기 위해서는
나눔글꼴을 설치해야 합니다.

설치 취소