Skip to content


List of Articles
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
623 2.26 사순 제1주일 file 북신동성당 2023.02.25 127
622 2.28 사순 제2주일 file 북신동성당 2021.03.02 119
621 2.28 사순 제3주일 주보 file 북신동성당 2016.02.28 310
620 2.2일 주님봉헌축일 주보 file 북신동성당 2020.02.08 103
619 2.3일 연중 제4주일 주보 file 북신동성당 2019.02.07 88
618 2.3일 연중 제4주일 주보 file 북신동성당 2019.02.08 101
617 2.4일 연중 제5주일 주보 file 북신동성당 2018.02.08 165
616 2.5 연중 제5주일 주보 file 북신동성당 2017.02.04 298
615 2.6 연중 제5주일 file 북신동성당 2022.02.05 216
614 2.7 연중 제5주일 주보 file 북신동성당 2021.02.06 119
613 2.7일 연중 제5주일 주보 file 북신동성당 2016.02.07 307
612 2.9일 연중 제5주일 주보 file 북신동성당 2020.02.08 178
611 2/11 연중제6주일 file 북신동성당 2024.02.10 150
610 2/18 사순제1주일 1 file 북신동성당 2024.02.17 166
609 2/25 사순제2주일 file 북신동성당 2024.02.24 124
608 2/4 연중제5주일 file 북신동성당 2024.02.03 152
607 2014년 주님공현대축일 주보 file 북신동성당 2014.01.04 714
606 2022,1.1 주님 공현 대축일 file 북신동성당 2022.01.02 230
605 2023년 1월1일 천주위 성모 마리아 대축일 file 북신동성당 2023.01.01 124
604 3,19 사순 제4주일 file 북신동성당 2023.03.19 113
Board Pagination Prev 1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 40 Next
/ 40
미 사 시 간
   
    19:30
10:30  
    19:30
10:30  
어린이

18:00
중고등부

18:00
특 전

18:00
주일 7:00 10:30

예비신자 교리반 안내
구 분 요 일 시 간 
중고등부 토요일 :
일반부 화요일 20:00
일반부 주 일 :

53058 통영시 여황로 353 북신동성당
전화 : 055-641-5450 , 팩 스 : 055-646-2108

Copyright (C) 2019 Diocese of Masan. All rights reserved.

sketchbook5, 스케치북5

sketchbook5, 스케치북5

나눔글꼴 설치 안내


이 PC에는 나눔글꼴이 설치되어 있지 않습니다.

이 사이트를 나눔글꼴로 보기 위해서는
나눔글꼴을 설치해야 합니다.

설치 취소