Skip to content


List of Articles
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
599 3,20 사순제3주일 file 북신동성당 2022.03.20 198
598 3.10 사순제1주일 주보 file 북신동성당 2019.03.09 108
597 3.10 사순제4주일 file 북신동성당 2024.03.09 99
596 3.11사순 제4주일 주보 file 북신동성당 2018.03.10 232
595 3.12 사순 제2주일 주보 file 북신동성당 2017.03.12 246
594 3.12 사순 제3주일 file 북신동성당 2023.03.12 108
593 3.13 사순 제2주일 file 북신동성당 2022.03.12 190
592 3.13 사순 제5주일 file 북신동성당 2016.03.12 333
591 3.14 사순 제4주일 file 북신동성당 2021.03.13 140
590 3.17 사순 제2주일 주보 file 북신동성당 2019.03.17 132
589 3.18 사순 제5주일 주보 file 북신동성당 2018.03.18 220
588 3.19 사순 제3주일 주보 file 북신동성당 2017.03.18 243
587 3.20 주님수난성지주일 file 북신동성당 2016.03.20 338
586 3.21 사순 제5주일 주보 file 북신동성당 2021.03.21 143
585 3.24일 사순 제3주일 주보 file 북신동성당 2019.03.23 131
584 3.25 주님수난성지주일 주보 file 북신동성당 2018.03.24 249
583 3.26 사순 제4주일 file 북신동성당 2017.03.26 227
582 3.26 사순 제5주일 file 북신동성당 2023.03.26 134
581 3.27 사순제4주일 file 북신동성당 2022.04.02 123
580 3.27 예수부화래축일 file 북신동성당 2016.03.26 336
Board Pagination Prev 1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 39 Next
/ 39
미 사 시 간
   
    19:30
10:30  
    19:30
10:30  
어린이

18:00
중고등부

18:00
특 전

18:00
주일 7:00 10:30

예비신자 교리반 안내
구 분 요 일 시 간 
중고등부 토요일 :
일반부 화요일 20:00
일반부 주 일 :

53058 통영시 여황로 353 북신동성당
전화 : 055-641-5450 , 팩 스 : 055-646-2108

Copyright (C) 2019 Diocese of Masan. All rights reserved.

sketchbook5, 스케치북5

sketchbook5, 스케치북5

나눔글꼴 설치 안내


이 PC에는 나눔글꼴이 설치되어 있지 않습니다.

이 사이트를 나눔글꼴로 보기 위해서는
나눔글꼴을 설치해야 합니다.

설치 취소