연중 제2주

| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 | 
|---|---|---|---|---|
| 292 | 1.12 주님세례축일   | 북신동성당 | 2020.01.12 | 500 | 
| » | 1.19일 연중 제2주일 주보   | 북신동성당 | 2020.01.23 | 589 | 
| 290 | 1.26일 연중 제3주일 주보   | 북신동성당 | 2020.01.26 | 1231 | 
| 289 | 2.2일 주님봉헌축일 주보   | 북신동성당 | 2020.02.08 | 458 | 
| 288 | 2.9일 연중 제5주일 주보   | 북신동성당 | 2020.02.08 | 946 | 
| 287 | 2.16일 연중 제6주일   | 북신동성당 | 2020.02.18 | 1115 | 
| 286 | 2.23일 연중 제7주일 주보   | 북신동성당 | 2020.02.23 | 524 | 
| 285 | 5.3일 부활 제4주일   | 북신동성당 | 2020.05.03 | 743 | 
| 284 | 5.10일 부활 제5주일   | 북신동성당 | 2020.05.10 | 789 | 
| 283 | 5.17일 부활 제6주일 주보   | 북신동성당 | 2020.05.17 | 1133 | 
| 282 | 5.24일 주님승천대축일   | 북신동성당 | 2020.05.23 | 491 | 
| 281 | 5.31일 성령강림 대축일   | 북신동성당 | 2020.05.30 | 523 | 
| 280 | 6.7일 지극히 거룩하신 삼위일체 대축일   | 북신동성당 | 2020.06.06 | 702 | 
| 279 | 6.14일지그히 거룩하신 그리스도의 성체성혈대축일   | 북신동성당 | 2020.06.30 | 521 | 
| 278 | 6\21일 연중 제12주일 주보   | 북신동성당 | 2020.06.30 | 385 | 
| 277 | 6.28일 연중 제13주일 주보   | 북신동성당 | 2020.06.30 | 402 | 
| 276 | 7.5일 연중 제14주일(한국 성직자들의 수호자 성 김대건 안드레아 순교자)   | 북신동성당 | 2020.07.04 | 417 | 
| 275 | 7.12일 연중 제15주일   | 북신동성당 | 2020.07.19 | 428 | 
| 274 | 7.19일 연중 제16주일 농민주일   | 북신동성당 | 2020.07.19 | 429 | 
| 273 | 7.26일 연중 제17주일   | 북신동성당 | 2020.07.25 | 867 | 
| 미 사 시 간 | |||
| 월 | |||
| 화 | 19:30 | ||
| 수 | 10:30 | ||
| 목 | 19:30 | ||
| 금 | 10:30 | ||
| 토 | 어린이 18:00 | 중고등부 18:00 | 특  전 18:00 | 
| 주일 | 7:00 | 10:30 | |
| 예비신자 교리반 안내 | ||
| 구 분 | 요 일 | 시 간 | 
| 중고등부 | 토요일 | : | 
| 일반부 | 화요일 | 20:00 | 
| 일반부 | 주 일 | : | 
53058 통영시 여황로 353 북신동성당 
 전화 : 055-641-5450 , 팩 스 : 055-646-2108
Copyright (C) 2019 Diocese of Masan. All rights reserved.