Skip to content


List of Articles
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
689 9.11일 연중 제24주일 file 북신동성당 2022.09.15 145
688 9.4일 연중 제23주일 file 북신동성당 2022.09.07 169
687 8.28 연중 제22주일 file 북신동성당 2022.08.28 169
686 8.21 연중 제21주일 file 북신동성당 2022.08.28 118
685 8.14 연중 제20주일 file 북신동성당 2022.08.14 241
684 8.7 연중 제19주일 file 북신동성당 2022.08.07 169
683 7.321 연중 제18주일 file 북신동성당 2022.07.31 157
682 7.24 연중제17주일 file 북신동성당 2022.07.24 153
681 7.17 연중 제16주일 file 북신동성당 2022.07.17 158
680 7.10 연중 제15주일 file 북신동성당 2022.07.09 177
679 6.26 연중 제13주일 file 북신동성당 2022.06.25 186
678 6.19 지극히 거룩하신 그리스도의 성체 성혈 대축일 file 북신동성당 2022.06.19 190
677 6,12 지극히 거룩하신 삼위일체 대축일 file 북신동성당 2022.06.12 200
676 6.5일 성령강림대축일 file 북신동성당 2022.06.07 178
675 5.29일 주님승천대축일 file 북신동성당 2022.06.07 154
674 5.22일 부활 제6주일 file 북신동성당 2022.05.22 250
673 5.15 부할 제5주일 file 북신동성당 2022.05.14 195
672 5.8 부활 제 4주일 file 북신동성당 2022.05.10 189
671 5.1일 부활 제3주일 file 북신동성당 2022.04.30 209
670 4,24 부활 제2주일 file 북신동성당 2022.04.24 156
Board Pagination Prev 1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 41 Next
/ 41
미 사 시 간
   
    19:30
10:30  
    19:30
10:30  
어린이

18:00
중고등부

18:00
특 전

18:00
주일 7:00 10:30

예비신자 교리반 안내
구 분 요 일 시 간 
중고등부 토요일 :
일반부 화요일 20:00
일반부 주 일 :

53058 통영시 여황로 353 북신동성당
전화 : 055-641-5450 , 팩 스 : 055-646-2108

Copyright (C) 2019 Diocese of Masan. All rights reserved.

sketchbook5, 스케치북5

sketchbook5, 스케치북5

나눔글꼴 설치 안내


이 PC에는 나눔글꼴이 설치되어 있지 않습니다.

이 사이트를 나눔글꼴로 보기 위해서는
나눔글꼴을 설치해야 합니다.

설치 취소