Skip to content


List of Articles
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
376 3.12 사순 제2주일 주보 file 북신동성당 2017.03.12 251
375 12.23 대림 제4주일 주보 file 북신동성당 2018.12.23 250
374 5.7 부활 제4주일 주보 file 북신동성당 2017.05.07 250
373 4.2 사순 제5주일 주보 file 북신동성당 2017.04.01 250
372 2.26 연중 제8주일 주보 file 북신동성당 2017.02.26 250
371 7.2 연중 제13주일 file 북신동성당 2017.07.01 249
370 3.19 사순 제3주일 주보 file 북신동성당 2017.03.18 248
369 8.14 연중 제20주일 주보 file 북신동성당 2016.08.14 248
368 5.22일 부활 제6주일 file 북신동성당 2022.05.22 248
367 2.23일 연중 제7주일 주보 file 북신동성당 2020.02.23 247
366 4.23 부활 제2주일 주보 file 북신동성당 2017.04.22 244
365 9.11 연중 제2주일 주보 file 북신동성당 2016.09.17 243
364 8.9일 연중 제19주일 file 북신동성당 2020.08.16 242
363 7.17 연중 제16주일 주보 file 북신동성당 2016.07.16 242
362 2.25 사순 제2주일 주보 file 북신동성당 2018.02.24 241
361 6.11 삼위일체대축일 주보 file 북신동성당 2017.06.10 241
360 8.14 연중 제20주일 file 북신동성당 2022.08.14 241
359 2022,1.1 주님 공현 대축일 file 북신동성당 2022.01.02 240
358 5.28 주님승천대축일 주보 file 북신동성당 2017.05.27 239
357 3.11사순 제4주일 주보 file 북신동성당 2018.03.10 236
Board Pagination Prev 1 ... 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ... 40 Next
/ 40
미 사 시 간
   
    19:30
10:30  
    19:30
10:30  
어린이

18:00
중고등부

18:00
특 전

18:00
주일 7:00 10:30

예비신자 교리반 안내
구 분 요 일 시 간 
중고등부 토요일 :
일반부 화요일 20:00
일반부 주 일 :

53058 통영시 여황로 353 북신동성당
전화 : 055-641-5450 , 팩 스 : 055-646-2108

Copyright (C) 2019 Diocese of Masan. All rights reserved.

sketchbook5, 스케치북5

sketchbook5, 스케치북5

나눔글꼴 설치 안내


이 PC에는 나눔글꼴이 설치되어 있지 않습니다.

이 사이트를 나눔글꼴로 보기 위해서는
나눔글꼴을 설치해야 합니다.

설치 취소